Métricas Clave — Abril 2026
Total Agendas
23
todas las citas del mes
Confirmadas
8
status ACTIVE
Canceladas
15
status CANCELLED
Leads Reales
20
excl. cuentas de prueba
Tasa Confirmación
35%
activas / total (reales)
Conversaciones
8.029
contactos únicos en el mes
Todas las Agendas — Abril 2026
| Fecha | Handle | Tipo | Estado | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 24 Abr · 17:00 | @soniasg7995 IA | Cuenta de prueba | Cancelada | 45 min |
| 23 Abr · 20:10 | @agusoroquieta_ | Llamada Estratégica | Cancelada | 45 min |
| 23 Abr · 17:00 | @estebanalonso_rs | Sesión MV | Cancelada | 45 min |
| 23 Abr · 15:00 | @laura.carolina.rivera | Sesión MV | Cancelada | 45 min |
| 23 Abr · 14:45 | @druzca Activa | Sesión MV | Confirmada | 45 min |
| 23 Abr · 13:00 | @elbuen.cebadordemate | Sesión MV | Cancelada | 45 min |
| 22 Abr · 19:00 | @libreriadeexito | Sesión MV | Cancelada | 45 min |
| 22 Abr · 18:00 | @wavegiorgio | Sesión MV | Cancelada | 45 min |
| 22 Abr · 13:15 | @natucolucci Activa | Sesión MV | Confirmada | 45 min |
| 21 Abr · 19:00 | @libreriadeexito Activa | Sesión MV | Confirmada | 45 min |
| 21 Abr · 18:00 | @soniasg7995 IA | Cuenta de prueba | Confirmada | 45 min |
| 21 Abr · 17:00 | @juguetes_lucerito Activa | Llamada Estratégica | Confirmada | 45 min |
| 21 Abr · 12:30 | @ngarrido.91 | Llamada Estratégica | Cancelada | 45 min |
| 20 Abr · 17:30 | @florgomz90 | Llamada Estratégica | Cancelada | 45 min |
| 18 Abr · 14:00 | @carinajohnsonjoyas Activa | Llamada Estratégica | Confirmada | 45 min |
| 17 Abr · 20:00 | @martin.mairal Activa | Llamada Estratégica | Confirmada | 45 min |
| 16 Abr · 20:00 | @yimme_ | Llamada Estratégica | Cancelada | 45 min |
| 16 Abr · 16:00 | @ponydetroya | Llamada Estratégica | Cancelada | 45 min |
| 15 Abr · 20:00 | @franlemos23 | Llamada Estratégica | Cancelada | 45 min |
| 15 Abr · 18:00 | @juguetes_lucerito | Llamada Estratégica | Cancelada | 45 min |
| 15 Abr · 15:50 | @cooooooniiii_ | Llamada Estratégica | Cancelada | 45 min |
| 15 Abr · 13:00 | @dra.sofiatemochediaz Activa | Llamada Estratégica | Confirmada | 45 min |
| 14 Abr · 13:50 | @manu_heredia Activa | Llamada Estratégica | Confirmada | 45 min |
Agendas por Día — Abril 2026
Engagement por Lead — Mensajes en Conversación
Contenido que Trajo Leads
Aún no hay datos de origen de contenido
Todos los leads de este período ingresaron a través de
keyword trigger — no se registró
el post o reel específico que inició la conversación. Para trackear origen de contenido en el
próximo período, activá el seguimiento por UTM o etiquetá las campañas en Ninjo.