Métricas Clave
Total Agendas
8
incluye cuentas de prueba
Leads Reales
6
excluye cuentas IA
Servicios
4
incluyendo Servicios B2B
Productos
2
productos y joyas
Agendas por Día
| Fecha | Handle | Tipo de Negocio | Duración | Pain Point Principal |
|---|---|---|---|---|
| 24 Abr | @soniasg7995 IA | Servicios (cuenta de prueba) | 55 min | — cuenta de prueba |
| 22 Abr | @wavegiorgio Servicios | Servicios | 99 min1h 39m | Falta desarrollo comercial |
| 21 Abr | @soniasg7995 IA | Servicios (cuenta de prueba) | 55 min | — cuenta de prueba |
| 21 Abr | @juguetes_lucerito Productos | Productos | 1.433 min~23h | Pocas ventas por WhatsApp |
| 18 Abr | @carinajohnsonjoyas Productos | Joyas / Productos | 1.436 min~23h | Baja venta online |
| 17 Abr | @martin.mairal Productos | Productos | 7.012 min~116h | Dependencia de pauta publicitaria |
| 15 Abr | @dra.sofiatemochediaz Servicios | Servicios | 35 min | Conseguir pacientes nuevos |
| 14 Abr | @manu_heredia B2B | Servicios B2B | 24 min | Atraer clientes B2B |
Duración de Conversación (minutos) — Leads Reales
Contenido que Trajo Leads
Aún no hay datos de origen de contenido
Todos los leads de este período ingresaron a través de
keyword trigger — no se registró
el post o reel específico que inició la conversación. Para trackear origen de contenido en el
próximo período, activá el seguimiento por UTM o etiquetá las campañas en Ninjo.